http://www.jieyabz.com    Human Resources and Social Security of Shijiazhuang
 
 

2017年石家庄市行政审批局公开遴选工作人员笔试成绩单
时间:2017-07-11 12:43:39
关键字:笔试成绩

 

2017年石家庄市行政审批局公开遴选工作人员

笔试成绩单

2017 年7月8日
序号 性别 准考证号 职位代码 分数
0005 20170710113 A05 69.6
0008 20170710108 A08 68.8
0004 20170710216 A04 68.6
0010 20170710201 A10 66.8
0006 20170710211 A06 66.4
0003 20170710221 A03 65.6
0002 20170710129 A02 65.4
0009 20170710120 A09 63.8
0001 20170710217 A01 62.2
0007 20170710130 A07 61
0011 20170710119 A11 59
0012 20170710207 A12 56.8
0027 20170720118 B15 68.8
0016 20170720117 B04 68.2
0021 20170720128 B09 67.6
0028 20170720101 B16 67
0025 20170720209 B13 67
0033 20170720224 B21 66.4
0015 20170720111 B03 66.2
0026 20170720121 B14 64.4
0018 20170720218 B06 63.6
0017 20170720219 B05 62.4
0020 20170720203 B08 61.6
0032 20170720212 B20 61
0029 20170720220 B17 60.8
0031 20170720105 B19 58.2
0023 20170720122 B11 57.8
0019 20170720206 B07 57.4
0022 20170720123 B10 56.8
0030 20170720112 B18 56
0014 20170720215 B02 54.2
0013 20170720124 B01 52
0024 20170720106 B12 缺考
0040 20170730210 C07 74.8
0035 20170730208 C02 71.6
0050 20170730114 C17 70
0041 20170730115 C08 70
0051 20170730109 C18 68.8
0039 20170730213 C06 67.2
0037 20170730126 C04 65
0044 20170730204 C11 64.6
0034 20170730127 C01 64
0036 20170730103 C03 63.8
0047 20170730225 C14 63
0049 20170730223 C16 62.8
0038 20170730214 C05 61.8
0052 20170730116 C19 61.6
0045 20170730110 C12 60.4
0043 20170730205 C10 58.4
0042 20170730226 C09 57.8
0048 20170730102 C15 57.4
0046 20170730222 C13 缺考
0055 20170740202 D03 70.4
0054 20170740107 D02 66.6
0053 20170740104 D01 66
0056 20170740125 D04 64.4
备注:各职位前3名进入面试,面试时间另行电话通知

  】【打印】【关闭窗口】    
 

bet365娱乐网  版权所有    石家庄市信息中心技术支持
地址:青园街102号  邮编:050011   冀ICP备06000020号
Address:No.102 Qing Yuan Street, ShiJiaZhuang City HeBei Province